全体(N=219)

凡例
| 色 | 項目 |
|---|---|
| ステージ1 | |
| ステージ2 | |
| ステージ3 | |
| ステージ4 |
実測生存率
| 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ステージ1(N=124) | 0.967335 | 0.934045 | 0.900229 | 0.874751 | 0.848933 |
| ステージ2(N=25) | 0.834783 | 0.743478 | 0.644348 | 0.594783 | 0.545217 |
| ステージ3(N=26) | 0.76 | 0.548889 | 0.38 | 0.295556 | 0.253333 |
| ステージ4(N=44) | 0.57049 | 0.397306 | 0.268945 | 0.201709 | 0.134473 |
| 全症例 | 0.853473 | 0.769325 | 0.698039 | 0.656977 | 0.620675 |
相対生存率
| 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ステージ1(N=124) | 0.995603 | 0.991041 | 0.98632 | 0.991451 | 0.99725 |
| ステージ2(N=25) | 0.868198 | 0.80633 | 0.730632 | 0.706661 | 0.680218 |
| ステージ3(N=26) | 0.77901 | 0.57776 | 0.411592 | 0.330165 | 0.292588 |
| ステージ4(N=44) | 0.584382 | 0.417449 | 0.290197 | 0.223757 | 0.153549 |
| 全症例 | 0.878187 | 0.815904 | 0.764327 | 0.743996 | 0.728282 |













